KARA线性阵列
分享到:
波导号角二分频垂直线性阵列音箱.■ KARA系统拥有极高的性能表现。系统体积小,箱体轻巧,符合吊装和视觉上的限制要求,配合SB18i超低频扬声器使用,更可大大增强低频曲线。■ KARA系统有相当大的改进:附加的低频源可增加带宽和连贯性;改进了水平面指向控制;一体化的吊装系统和极轻的箱体,大大增强系统的垂直覆盖能力。■ KARA拥有110°的水平指向性和高达10°的垂直可调角度,可完全根据观众席的分布作最优化的配置。■ KARA系统充分发挥了波阵面纠正技术的特点,因此可传递清澈精确的音色,并且还拥有独特的近场效应,为听众带来无与伦比的听觉享受。
全国咨询热线
0750-7770861 在线咨询
0750-7770861 在线咨询
产品详情
龙声品质 坚如磐石
产品特点 / PRODUCT FEATURES
波导号角二分频垂直线性阵列音箱.■ KARA系统拥有极高的性能表现。系统体积小,箱体轻巧,符合吊装和视觉上的限制要求,配合SB18i超低频扬声器使用,更可大大增强低频曲线。■ KARA系统有相当大的改进:附加的低频源可增加带宽和连贯性;改进了水平面指向控制;一体化的吊装系统和极轻的箱体,大大增强系统的垂直覆盖能力。■ KARA拥有110°的水平指向性和高达10°的垂直可调角度,可完全根据观众席的分布作最优化的配置。■ KARA系统充分发挥了波阵面纠正技术的特点,因此可传递清澈精确的音色,并且还拥有独特的近场效应,为听众带来无与伦比的听觉享受。
产品参数 / PRODUCT PARAMETERS
KARA系列线性阵列
技术参数:
型号 Mode | KARA-208 |
分频结构 Frequency Division Structure | 两分频全频 2 Way |
低音单元 LF Driver | 2*8寸钕磁低音 |
高音单元 HF Driver | 1*75芯钕磁高音 |
输入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(连续) RMS Power | 500W |
功率(峰值) Program Power | 1000W |
频响 Frequency Range | 30Hz-20kHz |
灵敏度(1w/1m)Sensitivity | 107dB |
声压 SPL Rating | 125dB (连续).130dB(峰值) |
吊挂和底坐 Hanging and Bottom Sit | ------ |
连接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
净重 weight | 15kg |
产品规格(W×H×D)dimension | 731 X 250 X 479mm |
型号 Mode | SB18i |
分频结构 Frequency Division Structure | 外置 Extraposition |
低音单元 LF Driver | 1*18寸 |
高音单元 HF Driver | ------ |
输入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(连续) RMS Power | 1000W |
功率(峰值) Program Power | 2000W |
频响 Frequency Range | 30Hz-200Hz |
灵敏度(1w/1m)Sensitivity | 105dB |
最大声压 SPL Rating(Peak) | 138dB |
吊挂和底坐 Hanging and Bottom Sit | ------ |
连接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
净重 weight | 57kg |
产品规格(W×H×D)dimension | 751 X 553 X 723mm |
型号 Mode | KARA-210 |
分频结构 Frequency Division Structure | 两分频全频 2 Way |
低音单元 LF Driver | 2*10寸钕磁低音 |
高音单元 HF Driver | 1*75芯钕磁高音 |
输入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(连续) RMS Power | 700W |
功率(峰值) Program Power | 2800W |
频响 Frequency Range | 30Hz-20kHz |
灵敏度(1w/1m)Sensitivity | 107dB |
声压 SPL Rating | 128dB (连续).134dB(峰值) |
吊挂和底坐 Hanging and Bottom Sit | ------ |
连接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
净重 weight | 22kg |
产品规格(W×H×D)dimension | 831 X 301 X 490mm |
型号 Mode | SB18i |
分频结构 Frequency Division Structure | 外置 Extraposition |
低音单元 LF Driver | 1*18寸 |
高音单元 HF Driver | ------ |
输入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(连续) RMS Power | 1000W |
功率(峰值) Program Power | 2000W |
频响 Frequency Range | 30Hz-200Hz |
灵敏度(1w/1m)Sensitivity | 105dB |
最大声压 SPL Rating(Peak) | 138dB |
吊挂和底坐 Hanging and Bottom Sit | |
连接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
净重 weight | 60kg |
产品规格(W×H×D)dimension | 851 X 553 X 723mm |
上一个:TW-12/T-18S线性阵列
下一个:HP-6012
返回列表